美元起价/天 |
52-62座 | 32-36座 | 22-29座 | 12-17座 |
7座 |
旧金山 | $500 | $400 | $350 | $280 | $200 |
洛杉矶 | $500 | $400 | $350 | $280 | $200 |
圣地亚哥 | $550 | $450 | $400 | $350 | $200 |
纽约 | $700 | $550 | $450 | $400 | $300 |
华盛顿 | $700 | $550 | $450 | $400 | $300 |
波士顿 | $700 | $550 | $450 | $400 | $300 |
西雅图 | $650 | $500 | $400 | $350 | $200 |
夏威夷 | $700 | $550 | $450 | $400 | $350 |
迈亚密 | $700 | $550 | $450 | $400 | $350 |
拉斯维加斯 | $550 | $400 | $350 | $300 | $200 |
芝加哥 | $700 | $550 | $450 | $400 | $200 |
其他城市 | $550 | $400 | $350 | $280 | $200 |
所有巴士车辆价格为环球假日旅游公司直接经营或运营的优惠价, 最终价格在客人付订金后确认, 确认后如需要取消, 订金不能退还。 以上提供的所有价格有可能变动。